Banner2
Whitechurch Waste Water Treatment Plant
Design, manufacture, supply and erect 7 no prestressed and postensioned concrete storage tanks for waste water treatment plant and reservoir in Whitechurch.
| Internal Diameter | Wall Height | |
| Aeration Tank No. 1 | 10.40m | 5.0m |
| Aeration Tank No. 2 | 7.97m | 5.0m |
| Settlement Tank No. 1 | 8.95m | 3.0m |
| Settlement Tank No 2 | 6.99m | 3.0m |
| Balance Tank | 7.97m | 3.50m |
| Picket Fence Thickner | 6.37m | 3.70m |
| Reservoir | 16.21m | 5.0m |


